La Universidad Politécnica Salesiana da a conocer a las personas que resultaron ganadoras en el concurso convocado para Docentes Titulares Auxiliares Nivel 1 y Docentes Ocasionales.
Carrera | Asignatura | Cargo | Ganador/a | Méritos | Oposición | Puntaje Final |
---|---|---|---|---|---|---|
Pedagogía | Música, Danza y su aplicación, Metodología de la Expresión Lúdica, Expresión Grafoplástica | Docente Titular Auxiliar Nivel 1 | Johanna Elizabeth Zamora Torres | 28,91 | 46,08 | 74,99 |
Cultura Física | Deportes Individuales II, Natación I, Gimnasia II, Nutrición y Dietética, Cultura Física Nivel II | Docente Titular Auxiliar Nivel 1 | Mario Germán Álvarez Álvarez | 35,25 | 54,50 | 89,75 |
Cultura Física | Biomecánica, Deporte de Contacto II, Pedagogía, Cultura Física Nivel I | Docente Titular Auxiliar Nivel 1 | Narcisa de Jesús Valverde Criollo | 23,50 | 52,00 | 75,50 |
Razón y Fé | Antropología Cristiana, Ética de la persona, Espiritualidad Salesiana | Docente Titular Auxiliar Nivel 1 | César Augusto Banegas Pesántez | 36,66 | 46,91 | 83,57 |
Contabilidad y Auditoría | Auditoría, Auditoría Financiera, Contabilidad de Costos, Contabilidad Avanzada, Contabilidad Instituciones Financieras | Docente Titular Auxiliar Nivel 1 | Verónica Natalia Espinoza Farfán | 29,37 | 48,24 | 77,61 |
Contabilidad y Auditoría | Contabilidad I, Contabilidad II, Auditoría, Auditoría Financiera I y II, Auditoría Operativa I y II | Docente Titular Auxiliar Nivel 1 | Irene Gisel Buele Nugra | 26,01 | 45,79 | 71,80 |
Ingeniería Ambiental | Biología, Microbiología, Eco toxicología Ambiental, Bioquímica y Química | Docente Titular Auxiliar Nivel 1 | Omar Vicente Chicaiza Rivera | 28,55 | 41,92 | 70,47 |
Ingeniería Mecánica Automotriz | Teoría de Control, Electrónica Analógica / Digital | Docente Titular Auxiliar Nivel 1 | Juan Diego Valladolit Quitoisaca | 23,50 | 48,24 | 71,49 |
Comunicación Social | Diseño Gráfico | Docente Ocasional | Willian Vicente López Arias | 30,55 | 46,92 | 77,47 |
Tribunal de Méritos y Oposición